Pulse Acrylic on Canvas 24 x24 2023
Echo Acrylic on Canvas 24 x24 2023
Untitled Acrylic on Canvas 18 x 24 2022
Hum Acrylic on Canvas 24 x24 2022
Untitled Acrylic on Canvas 24 x24 2022
Score Acrylic on Canvas 24 x24 2023
Acuna Acrylic on Canvas 24 x24 2023
Position Acrylic on Canvas 24 x24 2023
Volume Acrylic on Canvas 24 x24 2022
Front Acrylic on Canvas 24 x24 2023
ZX Acrylic on Canvas 24 x24 2023
Expanse Acrylic on Canvas 24 x24 2023
Untitled Acrylic on Canvas 24 x24 2021
Untitled Acrylic on Canvas 24 x24 2021
Untitled Acrylic on Canvas 24 x24 2021
Exit. Oil on canvas. 24"x 24". 2017
Poles Oil on canvas 72" x 72" 2017
Piler. Oil on canvas. 24"x 24". 2017.
Terrace. Oil on canvas. 72"x 72". 2016.
Stanchion. Oil on canvas. 24"x 24". 2017
Prop. Oil on canvas. 24"x 24". 2017
Analyze. Oil on canvas. 48"x 48". 2016.
Spectare. Oil on canvas. 48"x 48". 2016.
Monitor. Oil on canvas. 48"x 48". 2016.
Specere Oil on canvas 48" x 48" 2016
Territory. Oil on canvas. 72"x 72". 2016.
Skopein / Oil on canvas. 48"x 48". 2016.
Pit. Oil on canvas. 72"x 72". 2015.
Domain. Oil on canvas. 72"x 72". 2015.
Terrain. Oil on canvas. 72"x 72". 2016.
Stage. Oil on canvas. 72"x 72". 2015.
Gate Oil on canvas 48 x 48 inches 2016
Platform. Oil on canvas. 72"x 72". 2016.
Scrutinize. Oil on canvas. 24"x 24". 2016.
Stare. Oil on canvas. 48"x 48". 2017.
Gulf. Oil on canvas. 72"x 72". 2015.
Field. Oil on canvas. 72"x 72". 2014.
Ground. Oil on canvas. 72"x 72". 2014.
Turf. Oil on canvas. 72"x 72". 2015.
Scene. Oil on canvas. 72"x 72". 2014.
Tempo. Oil on canvas. 72"x 72". 2013.
Beat. Oil on canvas. 72"x 72". 2013.
Detail Prop.
Detail Piler
Detail. Specere.
Detail. Analyze.
Detail. Domain.
Detail. Monitor
Detail. Territory.
Detail. Skopein.
Detail. Pit.
Detail. Platform.
Detail. Gulf.
Detail. Spectare.
Detail. Stage.